Count of Homicides by Type in the United States
Year | Total Murders | Total Firearms |
---|---|---|
1981 | 23361 | 15089 |
1982 | 22073 | 13830 |
1983 | 19922 | 12040 |
1984 | 19510 | 11815 |
1985 | 19628 | 11836 |
1986 | 21462 | 13029 |
1987 | 20812 | 12657 |
1988 | 21784 | 13645 |
1989 | 22578 | 14464 |
1990 | 24614 | 16218 |
1991 | 26254 | 17746 |
1992 | 25144 | 17488 |
1993 | 25653 | 18253 |
1994 | 24547 | 17527 |
1995 | 22552 | 15551 |
1996 | 20634 | 14037 |
1997 | 19491 | 13252 |
1998 | 17893 | 11798 |
1999 | 16889 | 10792 |
2000 | 16765 | 10760 |
2001 | 20299 | 11296 |
2002 | 17614 | 11788 |
2003 | 17732 | 11888 |
2004 | 17357 | 11596 |
2005 | 18124 | 12314 |
2006 | 18564 | 12765 |
2007 | 18361 | 12592 |
2008 | 17823 | 12161 |
2009 | 16791 | 11482 |
2010 | 16242 | 11045 |
2011 | 16230 | 11044 |
2012 | 16679 | 11593 |
2013 | 16121 | 11171 |
2014 | 15872 | 10965 |
2015 | 17793 | 12973 |
2016 | 19362 | 14394 |
2017 | 19510 | 14507 |
2018 | 18830 | 13949 |
Formula: sum(homicidevalue) |