Rate of Homicides by Type in The United States per 100,000 Persons
Year | Total Murders | Total Firearms |
---|---|---|
1981 | 10.1806 | 6.5757 |
1982 | 9.5280 | 5.9698 |
1983 | 8.5212 | 5.1499 |
1984 | 8.2731 | 5.0101 |
1985 | 8.2497 | 4.9747 |
1986 | 8.9375 | 5.4257 |
1987 | 8.5897 | 5.2239 |
1988 | 8.9096 | 5.5808 |
1989 | 9.1476 | 5.8602 |
1990 | 9.8667 | 6.5011 |
1991 | 10.3779 | 7.0148 |
1992 | 9.8022 | 6.8176 |
1993 | 9.8696 | 7.0226 |
1994 | 9.3290 | 6.6611 |
1995 | 8.4693 | 5.8401 |
1996 | 7.6594 | 5.2106 |
1997 | 7.1488 | 4.8605 |
1998 | 6.4864 | 4.2769 |
1999 | 6.0525 | 3.8675 |
2000 | 5.9414 | 3.8133 |
2001 | 7.1232 | 3.9639 |
2002 | 6.1239 | 4.0984 |
2003 | 6.1122 | 4.0978 |
2004 | 5.9278 | 3.9603 |
2005 | 6.1330 | 4.1669 |
2006 | 6.2216 | 4.2781 |
2007 | 6.0953 | 4.1802 |
2008 | 5.8610 | 3.9991 |
2009 | 5.4735 | 3.7429 |
2010 | 5.2604 | 3.5772 |
2011 | 5.2079 | 3.5438 |
2012 | 5.3119 | 3.6921 |
2013 | 5.0978 | 3.5325 |
2014 | 4.9814 | 3.4414 |
2015 | 5.5423 | 4.0409 |
2016 | 5.9869 | 4.4508 |
2017 | 5.9898 | 4.4538 |
2018 | 5.7555 | 4.2636 |
Formula: sum(homicidevalue)/(sum(population)/100000) |